Pokédex Rubin & Saphir
zurück
Autor: Iceman
Kategorie: komplettloesungen
Umfang: 2 Seiten
Seite 1 2
Kommentare:
Kommentieren (-)
Autor: Iceman
Kategorie: komplettloesungen
Umfang: 2 Seiten
Seite 1 2
Kommentare:
Kommentieren (-)
Game Boy Advance Artikel vom 07.08.2003

Die restlichen Pokémon findet ihr auf der 2. Seite des Pokédex.
©2003 Pokémon
©1995-2003 Nintendo/Creatures inc./GAME FREAK inc.
TM and ® are trademarks of Nintendo Co., Ltd.© 2003 Nintendo

![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Kampf | ||||
![]() | Kampf | ||||
![]() | |||||
![]() | Boden | ||||
![]() | Boden | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Tags: Schaloko Nachts: Panekon | ||||
![]() | |||||
![]() | Flug | ||||
![]() | |||||
![]() | Flug | ||||
![]() | Gift | ||||
![]() | Pflanze | ||||
![]() | Pflanze | ||||
![]() | |||||
![]() | Unlicht | ||||
![]() | Unlicht | ||||
![]() | Flug | ||||
![]() | Flug | ||||
![]() | Flug | ||||
![]() | Flug | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Wasser | ||||
![]() | Flug | ||||
![]() | |||||
![]() | Kampf | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Boden | Platz im Team wird Ninjask kein Platz wird Ninjatom | |||
![]() | Flug | ||||
![]() | Geist | ||||
![]() | Siegesstraße | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Siegesstraße | ||||
![]() | |||||
![]() | Safari Zone | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Flug | ||||
![]() | (mit Seerauch) | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Boden | Safari Zone | |||
![]() | Boden | ||||
![]() | Boden | ||||
![]() | mit Zertrümmerer | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Flug | ||||
![]() | Flug | ||||
![]() | Flug | ||||
![]() | Gift | ||||
![]() | Gift | ||||
![]() | Geist | Siegesstraße (Saphir) | |||
![]() | Siegesstraße (Rubin) | ||||
![]() | Gestein | Siegesstraße | |||
![]() | Gestein | ||||
![]() | Gestein | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Psycho | Siegestraße | |||
![]() | Psycho | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Gift | ||||
![]() | Gift | zu Giflor Sonnenstein zu Blubella | |||
![]() | Gift | ||||
![]() | |||||
![]() | Flug | ||||
![]() | Flug | ||||
![]() | Gift | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Unlicht | ||||
![]() | Unlicht | ||||
![]() | Meteorfälle (angeln) | ||||
![]() | |||||
![]() | Boden | ||||
![]() | Boden |
©2003 Pokémon
©1995-2003 Nintendo/Creatures inc./GAME FREAK inc.
TM and ® are trademarks of Nintendo Co., Ltd.© 2003 Nintendo
< vorige Seite | Seite 1 2 | nächste Seite > |