
Game Boy Advance (GBA) Auswahl & Suche:
Ihre GBA Suche nach Diamant ergab 6 Treffer.
Angezeigte Treffer: 1 bis 6
[ 10.03.2011 - 11:16 Uhr ]
Erster Verkaufstag USA: Mehr als 1 Millionen Pokémon Black and White verkauft
[ 25.04.2008 - 16:47 Uhr ]
Dr. Kawashima-Reihe: 11,8 Mio. Kopien der Gehirn-Jogging-Software wechselten den Besitzer. Ähnlich erfolgreich waren lediglich die Pókemon - fast 10 Millionen Exemplare des DS-Ablegers Diamant/Perle wurden abgesetzt. Doch kommen wir zum aktuellen Tagesgeschäft in Japan. In den Hardware-Charts rangiert die PSP weiter unangefochten an der Spitze vor dem DS - hier bleibt also alles beim Alten. Auch im Bereich der Software-Hitliste ändert sich an der Spitze nichts: Mario Kart Wii steht weiter vor dem aktuellen PSP-Ableger der Monster Hunter-Reihe auf dem ersten Platz. Dahinter folgt mit dem Rollenspiel Bokura wa Kaseki Holder der erste DS-Titel. Aber schaut euch das Ganze doch selbst an:
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
Aktuelles aus Japan + Rekordumsatz für Nintendo
[ 10.04.2008 - 18:26 Uhr ]
Top 100 der meistverkauftesten Spiele
[ 21.02.2008 - 16:48 Uhr ]
In Zahlen: Nintendos Erfolge 2007 in Europa
[ 14.01.2008 - 15:28 Uhr ]
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
Verkaufsschlager 2007 in Japan
[ 22.09.2001 - 16:20 Uhr ]
Gerüchte über Pokémon Advance
Erster Verkaufstag USA: Mehr als 1 Millionen Pokémon Black and White verkauft
Dr. Kawashima-Reihe: 11,8 Mio. Kopien der Gehirn-Jogging-Software wechselten den Besitzer. Ähnlich erfolgreich waren lediglich die Pókemon - fast 10 Millionen Exemplare des DS-Ablegers Diamant/Perle wurden abgesetzt. Doch kommen wir zum aktuellen Tagesgeschäft in Japan. In den Hardware-Charts rangiert die PSP weiter unangefochten an der Spitze vor dem DS - hier bleibt also alles beim Alten. Auch im Bereich der Software-Hitliste ändert sich an der Spitze nichts: Mario Kart Wii steht weiter vor dem aktuellen PSP-Ableger der Monster Hunter-Reihe auf dem ersten Platz. Dahinter folgt mit dem Rollenspiel Bokura wa Kaseki Holder der erste DS-Titel. Aber schaut euch das Ganze doch selbst an:
| Pos. | Vorw. | Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Total 2008 |
| 1. | (1) | PSP | 85.421 | 85.721 | 1.322.989 |
| 2. | (2) | Nintendo DS Lite | 44.551 | 47.158 | 1.117.677 |
| 3. | (3) | Wii | 44.241 | 46.296 | 1.116.054 |
| 4. | (4) | PlayStation 3 | 7.438 | 8.232 | 339.200 |
| 5. | (5) | PlayStation 2 | 6.545 | 6.834 | 179.534 |
| 6, | (6) | Xbox 360 | 1.076 | 1.147 | 46.425 |
| Pos. | Vorw. | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten | Total |
| 1. | (1) | Mario Kart Wii | Wii | Nintendo | 202.000 | 795.000 |
| 2. | (2) | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | Capcom | 124.000 | 1.714.000 |
| 3. | neu | Bokura wa Kaseki Holder | NDS | Nintendo | 35.000 | 35.000 |
| 4. | (4) | Wii Fit | Wii | Nintendo | 32.000 | 1.897.000 |
| 5. | (3) | Musou Orochi: Maou Sairin | PS2 | Koei | 24.000 | 308.000 |
| 6. | (5) | Pokemon Ranger: Batonnage | NDS | Nintendo | 21.000 | 457.000 |
| 7. | (-) | DS Bimoji Training | NDS | Nintendo | 15.000 | 149.000 |
| 8. | (9) | Deca Sporta: Wii de Sports 10 Shumoku! | Wii | Hudson | 14.000 | 148.000 |
| 9. | (10) | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 13.000 | 1.575.000 |
| 10. | (-) | Wii Sports | Wii | Nintendo | 12.000 | 2.924.000 |
Aktuelles aus Japan + Rekordumsatz für Nintendo
Top 100 der meistverkauftesten Spiele
In Zahlen: Nintendos Erfolge 2007 in Europa
| Pos. | Konsole | Titel | Publisher | Release | Total 2007 |
| 1 | Wii | Wii Sports | Nintendo | 02.12.2006 | 1,911,520 |
| 2 | PSP | Monster Hunter Freedom 2 | Capcom | 22.02.2007 | 1,489,898 |
| 3 | Wii | Wii Play | Nintendo | 02.12.2006 | 1,487,484 |
| 4 | DS | Pokemon Mystery Dungeon | Pokemon | 13.09.2007 | 1,256,516 |
| 5 | DS | Mario Party DS | Nintendo | 08.11.2007 | 1,232,644 |
| 6 | DS | New Super Mario Bros. | Nintendo | 25.05.2006 | 1,176,939 |
| 7 | DS | Pokemon Diamant/Perle | Pokemon | 28.09.2006 | 1,094,389 |
| 8 | Wii | Mario Party 8 | Nintendo | 26.07.2007 | 1,053,934 |
| 9 | DS | Dragon Quest IV | Square Enix | 22.11.2007 | 1,052,827 |
| 10 | DS | Mehr Gehirn-Jogging | Nintendo | 29.12.2005 | 1,033,933 |
| 11 | DS | Mario Kart DS | Nintendo | 08.12.2005 | 910,771 |
| 12 | DS | Yoshi Island DS | Nintendo | 08.03.2007 | 896,814 |
| 13 | DS | Animal Crossing: Wild World | Nintendo | 23.11.2005 | 858,501 |
| 14 | DS | The Legend of Zelda: Phantom Hourglass | Nintendo | 23.06.2007 | 839,395 |
| 15 | DS | Dragon Quest Monsters: Joker | Square Enix | 28.12.2006 | 825,065 |
| 17 | DS | Professor Layton and the Curious Village | Nintendo | 15.02.2007 | 765,758 |
| 20 | DS | Flash Focus: Vision Training in Minutes a Day | Nintendo | 31.05.2007 | 729,313 |
| 22 | DS | Kanshu Nihon Joshiki-ryoku Kentei Kyokai | Nintendo | 26.10.2006 | 622,018 |
| 23 | DS | Professor Layton and The Devil´s Box | Level-5 | 29.11.2007 | 615,338 |
| 24 | DS | More Adult DS Training English | Nintendo | 29.03.2007 | 615,338 |
| 25 | DS | Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging | Nintendo | 19.05.2007 | 607,441 |
| 27 | DS | Final Fantasy XII: Revenant Wings | Square Enix | 26.04.2007 | 524,009 |
| 28 | DS | Adult DS Training English | Nintendo | 26.01.2006 | 521,419 |
| 29 | DS | Ace Attorney: Apollo Justice | Capcom | 12.04.2007 | 515,417 |
Verkaufsschlager 2007 in Japan
Gerüchte über Pokémon Advance
< zurück | weiter >




Newsfeed